BANCA | NUME PRODUS | DAE | RATA LUNARA | SUMA DE RAMBURSAT | RATA DOBANDA | TIP DOBANDA | APLICA | |||
Creditul Pacient - RON | 9.26% | 101.45 | 6187.28 | 8.03% | Variabila | |||||
CEC Bank | Credit de Refinantare cu Asigurare de Viata si Somaj - RON | 9.50% | 107.24 | 6226.66 | 7.31% | Variabila | ||||
Credit de Consum fara Garantie Imobiliara pentru Refinantare - RON | 9.86% | 104.86 | 6291.85 | 9.44% | Variabila | |||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun cu comision lunar - RON | 10.09% | 109.6 | 6298.76 | 7.25% | Variabila | ||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale pentru refinantare cu comision lunar - RON | 10.09% | 109.6 | 6298.76 | 7.25% | Variabila | ||||
Virare Venit - Practic BT cu Dobanda Fixa - RON | 10.14% | 105.5 | 6329.89 | 9.7% | Fixa | |||||
Oferta pentru Clientii Bancii - Credit pentru nevoi personale - RON | 10.25% | 105.74 | 6344.69 | 9.8% | Variabila | |||||
OTP BANK - Oferta pentru Clientii Bancii - Credit pentru nevoi personale cu Refinantare - RON | 10.25% | 105.74 | 6344.69 | 9.8% | Variabila | |||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale pentru refinantare fara comision lunar - RON | 10.36% | 105.99 | 6359.39 | 9.9% | Variabila | ||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun fara comision lunar - RON | 10.36% | 105.99 | 6359.39 | 9.9% | Variabila | ||||
Credit Europe Bank | CreditAvantaj Instant Refinantare Credite Acordate Anterior 31.10.2011- RON | 10.83% | 107.05 | 6422.84 | 10.33% | Variabila | ||||
Credit de Consum fara Garantie Imobiliara - RON | 10.95% | 107.32 | 6439.27 | 10.44% | Variabila | |||||
Virare Venit 1 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 11.27% | 105.29 | 6431.66 | 9% | Fixa | |||||
Credit Selfie pentru Refinantare - RON | 11.33% | 108.16 | 6489.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Credit pentru nevoi personale cu Refinantare - RON | 11.35% | 108.21 | 6492.9 | 10.8% | Variabila | |||||
CEC Bank | Credit pentru Studii Postuniversitare- RON | 11.47% | 112.62 | 6438.69 | 6.41% | Variabila | ||||
Credit Agricole | Credit Agricole - Virare Venit - Credit Facile - RON | 11.56% | 112.8 | 6494.33 | 8.59% | Variabila | ||||
Millennium Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Credit de nevoi personale cu Dobanda Variabila - RON | 11.86% | 103.89 | 6483.36 | 9.04% | Variabila | ||||
Credit Europe Bank | CreditAvantaj Instant - RON | 11.89% | 109.9 | 6551.33 | 10.47% | Fixa 1 an | ||||
Credit pentru nevoi personale - RON | 11.90% | 109.46 | 6567.69 | 11.3% | Variabila | |||||
Virare Venit - Practic BT - RON | 11.97% | 107.42 | 6545.17 | 10.48% | Variabila | |||||
Piraeus Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Oferta cu Recompensa - RON | 11.97% | 106.88 | 6537.47 | 10.26% | Variabila | ||||
Garanti Bank S.A. | Virare venit - Credit de nevoi personale fara garantii - RON | 12.15% | 109.76 | 6508.99 | 7.32% | Variabila | ||||
Garanti Bank S.A. | Virare Venit - Credit de nevoi personale fara garantii cu Dobanda Fixa - RON | 12.36% | 110.19 | 6535.07 | 7.5% | Fixa | ||||
Piraeus Bank | Oferta cu Recompensa - RON | 12.53% | 108.11 | 6611.98 | 10.76% | Variabila | ||||
Credit de Consum cu Dobanda Fixa - RON | 12.68% | 111.22 | 6673.35 | 12% | Fixa | |||||
Piraeus Bank | Credit Simplu de Luat fara Comisioane - RON | 12.69% | 111.25 | 6674.79 | 12.01% | Variabila | ||||
Credit pentru nevoi personale cu dobanda fixa - RON | 12.83% | 111.55 | 6693.04 | 12.13% | Fixa | |||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj Garantat - RON | 12.91% | 112.39 | 6574.18 | 6.31% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj Garantat cu Cash Colateral - RON | 12.91% | 112.39 | 6574.18 | 6.31% | Fixa | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul pentru Nevoi Medicale - RON | 13.00% | 111.93 | 6715.88 | 12.28% | Variabila | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul pentru Studii fara Ipoteca Imobiliara - RON | 13.00% | 111.93 | 6715.88 | 12.28% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Credit Simplu de Luat cu Comision de Administrare - RON | 13.03% | 114.99 | 6697.99 | 10.51% | Variabila | ||||
Practic BT cu Dobanda Fixa - RON | 13.23% | 107.97 | 6677.88 | 10.7% | Fixa | |||||
Garanti Bank S.A. | Credit de nevoi personale fara garantii - RON | 13.31% | 112.2 | 6657.53 | 8.34% | Variabila | ||||
Practic BT - RON | 13.32% | 108.16 | 6689.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Oferta pentru Clientii Bancii - Divers Extra - dobanda fixa - RON | 13.41% | 112.87 | 6771.99 | 8.5% | Fixa | |||||
Garanti Bank S.A. | Credit de nevoi personale fara garantii cu Dobanda Fixa - RON | 13.51% | 112.63 | 6683.97 | 8.52% | Fixa | ||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun cu Dobanda Fixa - RON | 13.69% | 117.47 | 6779.08 | 10.5% | Fixa | ||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale cu Dobanda Fixa - RON | 13.69% | 117.47 | 6779.08 | 10.5% | Fixa | ||||
Credit Agricole | Credit Agricole - Credit Facile - RON | 13.79% | 117.69 | 6792.78 | 10.59% | Variabila | ||||
Credit Selfie - RON | 13.84% | 108.16 | 6739.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Banca Comerciala Carpatica | Solutia de refinantare - RON | 13.86% | 108.86 | 6752.77 | 11.06% | Variabila | ||||
Libra Internet Bank | Credit de Consum Special cu Garantii Mobiliare- RON | 13.95% | 114.1 | 6845.89 | 13.13% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj - RON | 14.06% | 114.74 | 6719.04 | 7.31% | Variabila | ||||
Millennium Bank | Credit de nevoi personale cu Dobanda Variabila - RON | 14.14% | 108.81 | 6778.75 | 11.04% | Variabila | ||||
Virare Venit 2 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 14.44% | 112.22 | 6848.05 | 11.8% | Fixa | |||||
Expresso ReStart - RON | 14.85% | 119.6 | 6821.75 | 7.25% | Fixa | |||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 15.01% | 111.85 | 6911.12 | 10.25% | Fixa | ||||
Piraeus Bank | Creditul pentru Studii - RON | 15.23% | 109.99 | 6899.71 | 10.51% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Credit Asigurat - RON | 15.29% | 125.03 | 6959.26 | 9.51% | Variabila | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul Avantajos - RON | 15.36% | 112.13 | 6949.2 | 12.36% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Creditul Verde - RON | 15.91% | 115.02 | 7050.84 | 12.51% | Variabila | ||||
Divers Extra - dobanda fixa - RON | 16.01% | 112.87 | 7021.99 | 8.5% | Fixa | |||||
Veneto Banca | Credit pentru Cariera - RON | 16.02% | 105.03 | 6911.52 | 9.51% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 16.14% | 114.34 | 7060.13 | 11.25% | Fixa | ||||
Millennium Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Credit de nevoi personale - RON | 16.43% | 113.77 | 7075.83 | 13% | Fixa | ||||
Intesa Sanpaolo Bank | Intesa SanPaolo Bank - Credit de nevoi personale fara garantii reale - RON | 16.61% | 116.57 | 7144.65 | 14.09% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 17.41% | 117.13 | 7228.16 | 12.36% | Variabila | ||||
Alpha All in 1 Oferta Speciala - RON | 17.96% | 125.49 | 7239.62 | 10.71% | Variabila | |||||
Millennium Bank | Credit de nevoi personale - RON | 18.20% | 117.64 | 7308.58 | 14.5% | Fixa | ||||
Expresso Instant - RON | 18.36% | 126.85 | 7271.92 | 10.25% | Fixa | |||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 18.57% | 119.69 | 7381.32 | 13.36% | Variabila | ||||
Alpha All in 1 - RON | 18.97% | 127.61 | 7370.71 | 11.56% | Variabila | |||||
Veneto Banca | Credit pentru Ingrijiri Medicale - RON | 19.04% | 111.22 | 7285.23 | 12% | Fixa | ||||
Raiffeisen Bank | Virare Venit - Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa - RON | 19.61% | 121.99 | 7519.47 | 14.25% | Fixa | ||||
Alpha Rapid - RON | 19.67% | 127.61 | 7430.71 | 11.56% | Variabila | |||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila - RON | 19.74% | 122.28 | 7536.49 | 14.36% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit Clasic cu dobanda variabila - RON | 20.33% | 113.28 | 7404.28 | 12.81% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa - RON | 20.79% | 124.61 | 7676.37 | 15.25% | Fixa | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila - RON | 20.92% | 124.9 | 7693.73 | 15.36% | Variabila | ||||
ING -Virare Venit 3 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 21.52% | 127.92 | 7792.83 | 17.8% | Fixa | |||||
Cetelem IFN - Creditul de Nevoi Personale C-Net - 6-60 luni - 3.000-6.999 - RON | 23.25% | 135.52 | 8130.9 | 20.8% | Fixa | |||||
ProCredit Bank | ProCreditBank - Creditul pentru nevoi personale - RON | 24.96% | 128.33 | 8099.98 | 18.5% | Fixa | ||||
ING Personal fara Asigurare de Viata - RON |
spy-news, tehnologies, smartphone, spaynews, online store, stiri, spsaynews.ro, spy news, wwwdpynevs ro, spynews stiri, cool games, android, iPhone, iPhone 8, spy news.ro, spy news.ro, spynews, www.spy news, Wireless, Bluetooth 4.0, Headphone, Helio X27 Deca Core, Cell Phones & Accessories, Computer & Networking, Feature Phones, Waterproof Phones, Watch Phones, 3D Printer, Supplies, Electronic Accessories, Gadgets
vineri, 17 octombrie 2014
Compara cele mai avantajoase credite oferite de banci
comparator credite, Credit de Refinantare cu Asigurare de Viata si Somaj, Credit de Consum fara Garantie Imobiliara pentru Refinantare, Credit pentru nevoi personale cu Refinantare, fara comision lunar - RON, CreditAvantaj Instant Refinantare Credite Acordate Anterior, Credit Selfie pentru Refinantare, Credit pentru Studii Postuniversitare, Credit Agricole - Virare Venit - Credit Facile, Credit de Consum cu Dobanda Fixa, Creditul pentru Nevoi Medicale, Solutia de refinantare, banca Libra Internet Bank, Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa, ING Personal fara Asigurare de Viata, credit avantajos compara ofertele bancilor, refinantare, credit studii, finantare afaceri, oferte banci, comparator credite, toate ofertele de credite, toate tipurile de inprumuturi nevoi personale, credite lei, valuta
marți, 7 octombrie 2014
Milano reducere 50% city break
Turul orasului Milano in autobuzele turistice
Descoperiti frumosul oras italian, folosind trei dintre traseele pe care nu ar trebui sa le ratati intr-un City Break la Milano. Vizitati toate punctele de atractie ale orasului de la bordul unui autobuz open-top, beneficiind de una dintre cele 16 opriri. Traseul Rosu: Intregul traseu dureaza 90 de minute, iar reperele sunt Castelul Sforzesco , Piazza Duomo si Teatrul Scala. Traseul Albastru: Traseu dureaza tot 90 de minute, iar in cadrul lui veti putea descoperi Via Montenapoleone, Cenacolo de Leonardo da Vinci si multe alte atractii turistice. Traseul Verde: In cadrul turului veti vizita Cimitirul Monumental, Centrul Expozitional Fiera, Hipodromul, precum si celebrul stadion din Milano: San Siro. Traseul va dura aproximativ o ora. Pretul excursiei optionale este de 34 euro/ persoana.
Excursie la Lacul Como, cel mai romantic loc din lume
Explorati pitorescul Lac Como intr-o excursie de o zi, alegerea multor cupluri de indragostiti care prefera un City Break la Milano. Lacul Como are avantajul de a fi in apropierea orasului Milano si este o destinatie turistica de top datorita peisajului minunat care se arata in fata ochiului si a multitudinii de posibilitati de distractie si relaxare. Odata ajunsi la Como (in jurul orei 10 AM), un mic orasel aflat pe malul vestic al lacului, puteti incerca mini-excursii cu ambarcatiuni care fac legatura intre principalele sate si orase din zona Lacului Como, puteti incerca o urcare cu funicularul, puteti merge la Farul Volta, de unde veti admira intinsul lacului de la 600 de metri altitudine sau puteti lua bac-ul inspre Isola Comancina, o insulita unde se gasesc ruine ale catorva biserici bizantine. Clima mediteraneana favorizeaza o vegetatie luxurianta, cu multe plante exotice rare, verzi pe tot parcursul anului. Durata excursiei este de aproximativ 9 ore, iar pretul acesteia de 91 euro/ persoana.
Vizita pe Stadionul San Siro din Milano
Nu ratati oprortunitatea de a vizita unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, beneficiind si de serviciile unui ghid tursistic dedicat. Stadionul San Siro este un obiectiv obligatoriu intr-un City Break in Milano. Stadionul San Siro a fost construit in 1926 si a fost renovat de mai multe ori de atunci, astazi ajungand la o capacitate de aproximativ 85 000 de oameni. In muzeul stadionului, deschis in 1996, si singurul de acest gen din Italia puteti gasi exponate din istoria glorioasa a celebrelor cluburi de fotbal ale orasului, FC Inter si AC Milano. Daca doriti sa luati si un suvenir cu dumneavoastra, nu va ingrijorati, aveti la dispozitie un magazin dedicat din care puteti achizitiona tricouri, fotografii, ghete, bilete, trofee, chipiuri, mingi de fotbal si tot felul de gaget-uri ingenioase. Dar vizita trebuie neaparat sa se inchieie cu un tur al stadionului, mult mai impresionant decat Muzeul. Turul celui mai important stadion al Italiei dureaza aproximativ 2 ore si jumatate si costa 70 euro/ persoana.
418 €
Bilet avion & 3 nopti cazare Rezerva
Informatii hotel
Check-in: incepand cu ora 12.00
Check-out: pana la ora 11.30
Numar camere: 34
Copii si paturi suplimentare:
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta de pana la 12 ani, cand se folosesc paturile existente.
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta de pana la 12 ani, cand se foloseste un pat suplimentar.
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta pana la 2 ani, daca se foloseste un patut.
Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare/patuturi intr-o camera: 1.
Orice tip de pat suplimentar sau patut de copil este furnizat la cerere si trebuie sa fie confirmat de hotel.
Animale de companie: Sunt acceptate la cerere si se poate percepe un cost suplimentar.
Check-out: pana la ora 11.30
Numar camere: 34
Copii si paturi suplimentare:
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta de pana la 12 ani, cand se folosesc paturile existente.
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta de pana la 12 ani, cand se foloseste un pat suplimentar.
Nu se percep taxe pentru un copil cu varsta pana la 2 ani, daca se foloseste un patut.
Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare/patuturi intr-o camera: 1.
Orice tip de pat suplimentar sau patut de copil este furnizat la cerere si trebuie sa fie confirmat de hotel.
Animale de companie: Sunt acceptate la cerere si se poate percepe un cost suplimentar.
Facilitati hotel
Babysitting room service bar receptie (non stop) camere pentru nefumatori lift camera de bagaje aer conditionat Spalatorie - Curatatorie CH ( incalzire centralizata )
Facilitati camera
minibar
TV telefon aer conditionat uscator de par radio baie incalzire cada sau dus Wi-fi
TV telefon aer conditionat uscator de par radio baie incalzire cada sau dus Wi-fi
City break Londra reducere 30%
Informatii hotel
Numar total de camere: 28.
Check-in: incepand cu ora 14.00
Check-out: pana in ora 11.00
Check-out: pana in ora 11.00
Animale de companie: nu sunt acceptate.
Facilitati hotel
Seif Camere pentru nefumatori transfer de la/la aeroport fax/copiator Wi-Fi gratuit serviciu de concierge lounge/ camera cu TV comuna parcare publica Receptie 24h
Facilitati camera
seif TV uscator de par baie Wi-fi
Bucuresti
Perioada:
23 Ian 2015 - 26 Ian 2015 | Alte perioade
Tariful include:
Bilet de avion dus-intors, taxe aeroport, 3 nopti cazare, mic dejun, asigurare de calatorie Super
Tariful nu include:
taxa de oras (0,5 euro – 3 euro / persoana / zi- se achita la receptia hotelului), transfer aeroport – hotel – aeroport, excursii optionale, alte cheltuieli personale
Perioada:
23 Ian 2015 - 26 Ian 2015 | Alte perioade
Tariful include:
Bilet de avion dus-intors, taxe aeroport, 3 nopti cazare, mic dejun, asigurare de calatorie Super
Tariful nu include:
taxa de oras (0,5 euro – 3 euro / persoana / zi- se achita la receptia hotelului), transfer aeroport – hotel – aeroport, excursii optionale, alte cheltuieli personale
Turul original al orasului Londra
Vizitati frumusetile Londrei, cea mai populara destinatie turistica din lume, intr-un tur Hop On Hop Off, adica servicii de prezentare cu celebrele autobuze turistice supraetajate. Va puteti face o idee despre atractiile turistice ale Londrei si puteti sa admirati de aproape frumosul oras de pe Tamisa. Va recomandam intr-un City Break la Londra sa cunoasteti orasul de la inaltimea autobuzelor duble-decker, mai ales ca puteti oricand sa coboriti in statiile de pe traseu sau sa parcurgeti turul complet. Biletul include gratuit si 3 tururi de mers pe jos: schimbarea garzilor, un tur rock'n roll, urmarind istoria formatiilor Beatles, Rolling Stones si a celebrului cantaret britanic David Bowie si un tur pe urmele celui mai faimos criminal in serie din lume, Jack Spintecatorul. Veti beneficia gratuit si de un bonus: tur de croaziera Hop On Hop Off pe raul Tamisa. Pretul porneste de la 40 euro/ persoana, iar valabilitatea biletului este de 24 de ore.
Croaziera pe Tamisa
Petreceti o seara de neuitat la bordului unui vas de croaziera care traverseaza raul Tamisa in City Break-ul dumneavoastra la Londra. Veti putea savura un cockteil, veti avea parte de un spectacol cu muzica live, o cina romantica, dansuri si, in acelasi timp, veti putea admira privelistea minunata a orasului noaptea, de la bordul vasului: Roata Londoneza, Parlamentul Londrei, Tower Bridge, Arena O2. Durata excursiei optionale este de 4 ore, iar pretul porneste de la 96 euro/ persoana.
Vizita la palatele regale: Palatul Kensington, Palatul Hampton si Turnul Londrei
Odata ce ati ajuns intr-un City Break la Londra, nu trebuie sa ratati frumoasele palate ale Regatului Unit. Permisul pentru intrari este valabil pentru o vizita in fiecare dintre ele. Turnul din Londra sau Turnul Alb este cea mai veche constructie a Londrei. A fost pe rand fortareata, resedinta regala, gradina zoologica, insa faima si-a castigat-o ca inchisoare. In Turnul Londrei, folosit ca inchisoare, si-au pierdut viața arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Becket si tot aici a avut loc si executia Annei Boleyn, a doua sotie a regelui Henric al VIII-lea. Nu ratati istoria fabuloasa a Turnului Alb!
Palatul Hampton este o constructie maiestuoasa care a fost terminata de regele Henry al VIII-lea, 5 dintre nevestele sale fiind aici oaspeti de seama. Palatul Kengiston este resedinta familiei regale britanice incepand cu secolul al XVII-lea. In 1981, doua apartamente au fost combinate pentru a crea un mediu placut proaspetei familii de la acea vreme Printul si Printesa de Wales, Charles si Diana, iar după divortul acestora a ramas resedinta Dianei pana la moartea sa, in 1997.
Pretul excursiei optionale porneste de la 61 euro/ persoana, iar valabilitatea biletului este de 24 de ore.
Etichete:
All-Inclusive,
City Break,
Londra reducere 30%,
promotia Black Friday 2014,
Reducere,
spaynews stiri,
spsaynews.ro,
spy news stiri mondene,
Spynews,
stire,
wwwdpynevs ro
Abonați-vă la:
Postări (Atom)